Curso de SQL Server – Bancos de Dados, SGBDR, Tipos de Dados – 02
SGBDR – Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais
- Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (como o SQL Server)
- Trata-se de um sistema de gerenciamento de bancos de dados baseado no modelo relacional introduzido por E. F. Codd.
Composição de um Banco de Dados
Um banco de dados relacional é composto, de forma simplificada, pelos seguintes elementos:
- Tabelas
- Campos (Colunas / Atributos)
- Registros (Linhas / Tuplas)
Tabelas
- Objetos onde são armazenados os dados em um banco de dados relacional.
- Uma tabela é uma coleção de entradas de dados relacionados e consiste em linhas e colunas.
Campos
- São entidades que representam os atributos dos dados, como Nome, Data de Nascimento, Salário, Preço, etc.
- Um campo é uma coluna em uma tabela que mantém informações específicas sobre cada registro.
Registro
- Linha, ou Tupla
- Cada entrada individual em uma tabela. Trata-se de um conjunto de campos relacionados que caracterizam os dados de uma entidade única.
Tipos de Dados no SQL Server:
Tipo | Descrição | Armazenamento |
char(n) | String de caracteres de tamanho fixo, máximo de 8000 caracteres. | n |
varchar(n) | String de caracteres de tamanho variável, máximo de 8000 caracteres. | |
nchar(n) | Dados Unicode de tamanho fixo, máximo de 4000 caracteres. | |
nvarchar(n) | Dados Unicode de tamanho variável, máximo de 4000 caracteres. | |
bit | Somente valor 0, 1 ou nulo | |
tinyint | Números inteiros de 0 a 255 | 1 byte |
smallint | Números inteiros de -32768 a 32767 | 2 bytes |
int | Números inteiros entre -2,147,483,648 e 2,147,483,647 | 4 bytes |
bigint | Números entre -9,223,372,036,854,775,808 e 9,223,372,036,854,775,807 | 8 bytes |
real | Números de ponto flutuante entre -3.4 x 1038 e 3.4 x 1038 | 4 bytes |
datetime | De 01/01/1753 a 31/12/9999, com uma precisão de 3.33 milissegundos. | 8 bytes |
datetime2 | De 01/01/0001 a 31/12/9999, com uma precisão de 100 nanossegundos. | 6 bytes |
smalldatetime | De 01/01/1900 a 06/06/2079, com uma precisão de 1 minuto. | 4 bytes |
date | Data apenas. De 01/01/0001 a 31/12/9999 | 3 bytes |
time | Hora apenas. Precisão de até 100 nanossegundos. | 3-5 bytes |
text | Cadeia de caracteres de tamanho variável. Até 2GB de dados. | |
money | Dados monetários de -922,337,203,685,477.5808 até 922,337,203,685,477.5807 | 8 bytes |
smallmoney | Dados monetários de −214,478.3648 a +214,478.3647 | 4 bytes |
Assista ao vídeo da Bóson Treinamentos sobre o assunto:
Sobre Fábio dos Reis
Fábio dos Reis trabalha com tecnologias variadas há mais de 25 anos, tendo atuado nos campos de Eletrônica, Telecomunicações, Programação de Computadores e Redes de Dados. É um entusiasta de Linux e Open Source em geral, Astrônomo Hobbysta e estudante de idiomas, além de ministrar cursos e palestras sobre diversas tecnologias em São Paulo.
Escreva um comentário