<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Tcpdump &#8211; Capturar e analisar tráfego de rede no Linux	</title>
	<atom:link href="https://www.bosontreinamentos.com.br/redes-computadores/tcpdump-capturar-e-analisar-trafego-de-rede-no-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/redes-computadores/tcpdump-capturar-e-analisar-trafego-de-rede-no-linux/</link>
	<description>Artigos e Tutoriais sobre Desenvolvimento de Software, Bancos de Dados SQL, Linux, Lógica de Programação, Inteligência Artificial, Hardware, Eletrônica, Arduino, Técnicas e Teorias de Estudo e Aprendizagem, Carreira em TI, Ciências Cognitivas, e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2022 11:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Erick Pessanha		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/redes-computadores/tcpdump-capturar-e-analisar-trafego-de-rede-no-linux/#comment-31225</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erick Pessanha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 17:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=5100#comment-31225</guid>

					<description><![CDATA[Mais uma vez agregou muito conhecimento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez agregou muito conhecimento</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renato Farias		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/redes-computadores/tcpdump-capturar-e-analisar-trafego-de-rede-no-linux/#comment-30158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Farias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 18:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=5100#comment-30158</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde, tem algum tutorial para WinDump?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, tem algum tutorial para WinDump?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Carlos Batista de Oliveira Junior		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/redes-computadores/tcpdump-capturar-e-analisar-trafego-de-rede-no-linux/#comment-24347</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Carlos Batista de Oliveira Junior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=5100#comment-24347</guid>

					<description><![CDATA[Obrigado por compartilhar tantos exemplos práticos.

Abs,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado por compartilhar tantos exemplos práticos.</p>
<p>Abs,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
