<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como instalar e carregar pacotes em R	</title>
	<atom:link href="https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-r/como-instalar-e-carregar-pacotes-em-r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-r/como-instalar-e-carregar-pacotes-em-r/</link>
	<description>Artigos e Tutoriais sobre Desenvolvimento de Software, Bancos de Dados SQL, Linux, Lógica de Programação, Inteligência Artificial, Hardware, Eletrônica, Arduino, Técnicas e Teorias de Estudo e Aprendizagem, Carreira em TI, Ciências Cognitivas, e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2020 04:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Thaís Brito Freire		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-r/como-instalar-e-carregar-pacotes-em-r/#comment-35653</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thaís Brito Freire]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 04:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=14287#comment-35653</guid>

					<description><![CDATA[Olá, Fábio!
Gostaria de um help!! Como solucionar o erro &quot;Error in check_dots_used(action = warn) : unused argument (action = warn)&quot; ele aparece após tentar executar o teste Dunn! Já atualizei o pacote &quot;rstatix&quot;, já desinstalei, instalei novamente, ainda sim continua aparecendo o mesmo erro.
Fico no aguardo e desde já agradeço.
Att, Thaís.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Fábio!<br />
Gostaria de um help!! Como solucionar o erro &#8220;Error in check_dots_used(action = warn) : unused argument (action = warn)&#8221; ele aparece após tentar executar o teste Dunn! Já atualizei o pacote &#8220;rstatix&#8221;, já desinstalei, instalei novamente, ainda sim continua aparecendo o mesmo erro.<br />
Fico no aguardo e desde já agradeço.<br />
Att, Thaís.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jaricélia Patrícia de Oliveira Sena		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-r/como-instalar-e-carregar-pacotes-em-r/#comment-35293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaricélia Patrícia de Oliveira Sena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 11:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=14287#comment-35293</guid>

					<description><![CDATA[Olá, sou estudante de Pós Graduação em Engenharia Agrícola da UFCG, estou utilizando o Rstudio para a estatística da minha tese, utilizo a versão do Rstudio 3.6.0, mas tem alguns pacotes que não estou conseguindo baixar, quero realizar o teste de tendência de Mann Kendall. Tem alguma outra versão mais atualizada? Como devo proceder pra atualizar ou baixar outra versão?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, sou estudante de Pós Graduação em Engenharia Agrícola da UFCG, estou utilizando o Rstudio para a estatística da minha tese, utilizo a versão do Rstudio 3.6.0, mas tem alguns pacotes que não estou conseguindo baixar, quero realizar o teste de tendência de Mann Kendall. Tem alguma outra versão mais atualizada? Como devo proceder pra atualizar ou baixar outra versão?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Raquel		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-r/como-instalar-e-carregar-pacotes-em-r/#comment-33180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raquel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 14:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=14287#comment-33180</guid>

					<description><![CDATA[Olá, sou usuária Linux Mint (Cinnamon 19.3). Instalei recentemente a versão 3.6.2 do R, mas não estou conseguindo instalar pacotes como o dplyr. Alguma dica do que seria o problema?

Obrigada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, sou usuária Linux Mint (Cinnamon 19.3). Instalei recentemente a versão 3.6.2 do R, mas não estou conseguindo instalar pacotes como o dplyr. Alguma dica do que seria o problema?</p>
<p>Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
