<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como efetuar consultas SQL simples no MySQL com Python	</title>
	<atom:link href="https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/como-efetuar-consultas-sql-simples-no-mysql-com-python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/como-efetuar-consultas-sql-simples-no-mysql-com-python/</link>
	<description>Artigos e Tutoriais sobre Desenvolvimento de Software, Bancos de Dados SQL, Linux, Lógica de Programação, Inteligência Artificial, Hardware, Eletrônica, Arduino, Técnicas e Teorias de Estudo e Aprendizagem, Carreira em TI, Ciências Cognitivas, e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 May 2023 10:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Fábio dos Reis		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/como-efetuar-consultas-sql-simples-no-mysql-com-python/#comment-48489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fábio dos Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 10:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=17161#comment-48489</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/como-efetuar-consultas-sql-simples-no-mysql-com-python/#comment-48427&quot;&gt;Eldio Cadore&lt;/a&gt;.

Olá Eldio!
Pode postar o código completo do script aqui, por favor, para eu dar uma olhada?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/como-efetuar-consultas-sql-simples-no-mysql-com-python/#comment-48427">Eldio Cadore</a>.</p>
<p>Olá Eldio!<br />
Pode postar o código completo do script aqui, por favor, para eu dar uma olhada?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eldio Cadore		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/como-efetuar-consultas-sql-simples-no-mysql-com-python/#comment-48427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eldio Cadore]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 15:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=17161#comment-48427</guid>

					<description><![CDATA[Olá Fábio, eu usei uma função em python bem comum para ler os registros de uma tabela, o problema é que ao gerar o pdf ele exibe (imprime) apenas o conteudo de uma pagina, enquanto que o cur.rowcount diz que há 17424 registros, mas no pdf aparecem apenas 62 se não estou enganado. usei o &quot;for i in range(0, len(dados_lidos)):&quot; para ler até o tamanho do banco, inclusive ao printar dados_lidos ele exibe por completo no terminal. Já pesquisei bastante e nada, não consegui sair disso.
Se puder dar uma luz, grato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fábio, eu usei uma função em python bem comum para ler os registros de uma tabela, o problema é que ao gerar o pdf ele exibe (imprime) apenas o conteudo de uma pagina, enquanto que o cur.rowcount diz que há 17424 registros, mas no pdf aparecem apenas 62 se não estou enganado. usei o &#8220;for i in range(0, len(dados_lidos)):&#8221; para ler até o tamanho do banco, inclusive ao printar dados_lidos ele exibe por completo no terminal. Já pesquisei bastante e nada, não consegui sair disso.<br />
Se puder dar uma luz, grato.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: tolotti		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/como-efetuar-consultas-sql-simples-no-mysql-com-python/#comment-47791</link>

		<dc:creator><![CDATA[tolotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2022 18:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=17161#comment-47791</guid>

					<description><![CDATA[muito obrigado, comecei a mexer com sql a uns dias e tava apanhando para aprender isso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito obrigado, comecei a mexer com sql a uns dias e tava apanhando para aprender isso</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luiz Carlos da Rosa		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/como-efetuar-consultas-sql-simples-no-mysql-com-python/#comment-42253</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz Carlos da Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 12:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=17161#comment-42253</guid>

					<description><![CDATA[Explanação muito clara!
Sugestão: consulta (select) de periodo (data inicial e data final) entre datas usando o Python / Mysql, sendo que as datas são oriundas de variáveis. Como ficaria a sql?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Explanação muito clara!<br />
Sugestão: consulta (select) de periodo (data inicial e data final) entre datas usando o Python / Mysql, sendo que as datas são oriundas de variáveis. Como ficaria a sql?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
