<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Calcular Raízes de Equação de 2º Grau com Python	</title>
	<atom:link href="https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/calcular-raizes-de-equacao-de-2o-grau-com-python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/calcular-raizes-de-equacao-de-2o-grau-com-python/</link>
	<description>Artigos e Tutoriais sobre Desenvolvimento de Software, Bancos de Dados SQL, Linux, Lógica de Programação, Inteligência Artificial, Hardware, Eletrônica, Arduino, Técnicas e Teorias de Estudo e Aprendizagem, Carreira em TI, Ciências Cognitivas, e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2022 11:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Duarles Moreira Fernandes		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/calcular-raizes-de-equacao-de-2o-grau-com-python/#comment-47598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Duarles Moreira Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 11:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=15361#comment-47598</guid>

					<description><![CDATA[Eu consegui fazer aplicando a biblioteca math chamando a funçao pow para fazer a raiz, porém não estou conseguindo criar um laço de repetição para limpar todo o cálculo e gerar um novo


import math

a = float(input(&#039;Entre com um valor para a: &#039;))
b = float(input(&#039;Entre com um valor para b: &#039;))
c = float(input(&#039;Entre com um valor para c: &#039;))


sqr_t = pow((b**2) - 4*a*c, 1/2)

abcx1 = ((-b + sqr_t)/2*a)
abcx2 = ((-b - sqr_t)/2*a)



print (&#039;o valor para x1 é igual a {0} &#039; .format(abcx1))
print (&#039;o valor para x2 é igual a {0} &#039; .format(abcx2))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu consegui fazer aplicando a biblioteca math chamando a funçao pow para fazer a raiz, porém não estou conseguindo criar um laço de repetição para limpar todo o cálculo e gerar um novo</p>
<p>import math</p>
<p>a = float(input(&#8216;Entre com um valor para a: &#8216;))<br />
b = float(input(&#8216;Entre com um valor para b: &#8216;))<br />
c = float(input(&#8216;Entre com um valor para c: &#8216;))</p>
<p>sqr_t = pow((b**2) &#8211; 4*a*c, 1/2)</p>
<p>abcx1 = ((-b + sqr_t)/2*a)<br />
abcx2 = ((-b &#8211; sqr_t)/2*a)</p>
<p>print (&#8216;o valor para x1 é igual a {0} &#8216; .format(abcx1))<br />
print (&#8216;o valor para x2 é igual a {0} &#8216; .format(abcx2))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fábio dos Reis		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/calcular-raizes-de-equacao-de-2o-grau-com-python/#comment-45652</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fábio dos Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 17:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=15361#comment-45652</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/calcular-raizes-de-equacao-de-2o-grau-com-python/#comment-45641&quot;&gt;Junior Ribeiro&lt;/a&gt;.

Valeu Junior!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/calcular-raizes-de-equacao-de-2o-grau-com-python/#comment-45641">Junior Ribeiro</a>.</p>
<p>Valeu Junior!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Junior Ribeiro		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/calcular-raizes-de-equacao-de-2o-grau-com-python/#comment-45641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Junior Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 01:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=15361#comment-45641</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom meu nobre, obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom meu nobre, obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: VITERBO SANTOS LAURINDO		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/calcular-raizes-de-equacao-de-2o-grau-com-python/#comment-44402</link>

		<dc:creator><![CDATA[VITERBO SANTOS LAURINDO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 20:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=15361#comment-44402</guid>

					<description><![CDATA[Outros exemplos de energias: cinéticas, potenciais, mecânica, elétrica etc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outros exemplos de energias: cinéticas, potenciais, mecânica, elétrica etc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gilson caldas		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/calcular-raizes-de-equacao-de-2o-grau-com-python/#comment-33840</link>

		<dc:creator><![CDATA[gilson caldas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 03:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=15361#comment-33840</guid>

					<description><![CDATA[Quando rodo o programa ele dá erro na linha 12 While True: não aceita o True.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando rodo o programa ele dá erro na linha 12 While True: não aceita o True.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gilson Caldas		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/calcular-raizes-de-equacao-de-2o-grau-com-python/#comment-33839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gilson Caldas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 03:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=15361#comment-33839</guid>

					<description><![CDATA[Oi pessoal, tudo bem? na linha 8 e 9 do programa calculo de raízes do 2 grau Phyton. o que está dentro do parênteses é zero ou a letra o ? e para que serve {0} nestas linhas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi pessoal, tudo bem? na linha 8 e 9 do programa calculo de raízes do 2 grau Phyton. o que está dentro do parênteses é zero ou a letra o ? e para que serve {0} nestas linhas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
