<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Microsoft Excel &#8211; Função FREQUÊNCIA &#8211; Criando uma distribuição de frequências	</title>
	<atom:link href="https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/</link>
	<description>Artigos e Tutoriais sobre Desenvolvimento de Software, Bancos de Dados SQL, Linux, Lógica de Programação, Inteligência Artificial, Hardware, Eletrônica, Arduino, Técnicas e Teorias de Estudo e Aprendizagem, Carreira em TI, Ciências Cognitivas, e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2022 12:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Fábio dos Reis		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-32633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fábio dos Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 13:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=6333#comment-32633</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-32622&quot;&gt;Clarice&lt;/a&gt;.

Valeu Clarice!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-32622">Clarice</a>.</p>
<p>Valeu Clarice!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Clarice		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-32622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Clarice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 22:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=6333#comment-32622</guid>

					<description><![CDATA[Obrigada por salvar minha vida!

Gratidão!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada por salvar minha vida!</p>
<p>Gratidão!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fábio dos Reis		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-25539</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fábio dos Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 12:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=6333#comment-25539</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-25538&quot;&gt;Alberto Calista&lt;/a&gt;.

Valeu Alberto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-25538">Alberto Calista</a>.</p>
<p>Valeu Alberto!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto Calista		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-25538</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto Calista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 08:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=6333#comment-25538</guid>

					<description><![CDATA[Muito obrigado, ajudou bastante nos meus estudos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado, ajudou bastante nos meus estudos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Katia Garcia		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-25116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katia Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 22:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=6333#comment-25116</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-25099&quot;&gt;marcus&lt;/a&gt;.

Olá Marcos, na verdade está correto, O intervalo de 40 a 50 aparece 6 vezes sim. Na ultima linha tem o 41 e 46.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-25099">marcus</a>.</p>
<p>Olá Marcos, na verdade está correto, O intervalo de 40 a 50 aparece 6 vezes sim. Na ultima linha tem o 41 e 46.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcus		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-25099</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 12:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=6333#comment-25099</guid>

					<description><![CDATA[o prpósito é bom mas 50 só aparece 4 vezes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o prpósito é bom mas 50 só aparece 4 vezes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Júlia		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-23550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Júlia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 22:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=6333#comment-23550</guid>

					<description><![CDATA[MUuuuuuuuito obrigada!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUuuuuuuuito obrigada!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: aleks		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-21352</link>

		<dc:creator><![CDATA[aleks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 15:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=6333#comment-21352</guid>

					<description><![CDATA[Muito obrigado, me ajudou muito!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado, me ajudou muito!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walace		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/#comment-18656</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walace]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 13:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=6333#comment-18656</guid>

					<description><![CDATA[Muito bem explicado. Ajudou-me bastante. Obrigado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bem explicado. Ajudou-me bastante. Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
