<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como testar uma fonte ATX com multímetro	</title>
	<atom:link href="https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/</link>
	<description>Artigos e Tutoriais sobre Desenvolvimento de Software, Bancos de Dados SQL, Linux, Lógica de Programação, Inteligência Artificial, Hardware, Eletrônica, Arduino, Técnicas e Teorias de Estudo e Aprendizagem, Carreira em TI, Ciências Cognitivas, e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 09:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Fábio dos Reis		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-57672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fábio dos Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 09:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=18014#comment-57672</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-57625&quot;&gt;Danilo&lt;/a&gt;.

Olá Danilo!
Cada fio tem sua função na alimentação do computador. Sendo assim, se uma das cores estiver fora da tolerância, isso significa que o hardware alimentado por esse fio provavelmente não funcionará corretamente.
O fio amarelo, por exemplo, alimenta o disco rígido e provê alimentação adicional para CPU e placas de vídeo em muitos sistemas. Caso esteja defeituoso, poderá haver mal funcionamento nesses dispositivos, prejudicando ou até mesmo impossibilitando o uso da máquina.
Sendo assim, recomendo proceder à substituição da fonte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-57625">Danilo</a>.</p>
<p>Olá Danilo!<br />
Cada fio tem sua função na alimentação do computador. Sendo assim, se uma das cores estiver fora da tolerância, isso significa que o hardware alimentado por esse fio provavelmente não funcionará corretamente.<br />
O fio amarelo, por exemplo, alimenta o disco rígido e provê alimentação adicional para CPU e placas de vídeo em muitos sistemas. Caso esteja defeituoso, poderá haver mal funcionamento nesses dispositivos, prejudicando ou até mesmo impossibilitando o uso da máquina.<br />
Sendo assim, recomendo proceder à substituição da fonte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Danilo		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-57625</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 19:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=18014#comment-57625</guid>

					<description><![CDATA[este teste de tolerancia o objetivo é que todos esteja dentro dos parametros conforme as porcentagens de cada um, gostaria de saber se existe uma excessão? exemplo o fio de cor amarela esta fora da tolerancia, mas o restante estao ok, mesmso assim tenho que condenar esta fonte?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>este teste de tolerancia o objetivo é que todos esteja dentro dos parametros conforme as porcentagens de cada um, gostaria de saber se existe uma excessão? exemplo o fio de cor amarela esta fora da tolerancia, mas o restante estao ok, mesmso assim tenho que condenar esta fonte?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fábio dos Reis		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-49747</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fábio dos Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 18:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=18014#comment-49747</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-49739&quot;&gt;Ricardo moura&lt;/a&gt;.

Ricardo, esses valores estão ligeiramente fora da tolerância esperada para 5V (que é de 5%), mas isso pode ocorrer por conta da precisão ou calibração de seu multímetro. Provavelmente os valores estão OK para sua fonte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-49739">Ricardo moura</a>.</p>
<p>Ricardo, esses valores estão ligeiramente fora da tolerância esperada para 5V (que é de 5%), mas isso pode ocorrer por conta da precisão ou calibração de seu multímetro. Provavelmente os valores estão OK para sua fonte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo moura		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-49739</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 18:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=18014#comment-49739</guid>

					<description><![CDATA[Será que minha mensagem foi?
Todos os fios vermelhos deram 5,43v e o roxo 5,39v.
C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será que minha mensagem foi?<br />
Todos os fios vermelhos deram 5,43v e o roxo 5,39v.<br />
C</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo moura		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-49738</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 18:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=18014#comment-49738</guid>

					<description><![CDATA[Olá,boa tarde, fiz o teste da fonte os fios vermelho deram 5,43v e o roxo 5,29v , o resto deu conforme a tolerância. 
Meu pc ele liga, mas se eu desligar e tentar ligar novamente ele até liga mais não dá imagem, se eu ligar daqui a algumas horas ele volta a ligar,
Será fonte? 
Agradeço desde já se você puder me ajudar, sou leigo no assunto, mas segui seus passos em referente a fonte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,boa tarde, fiz o teste da fonte os fios vermelho deram 5,43v e o roxo 5,29v , o resto deu conforme a tolerância.<br />
Meu pc ele liga, mas se eu desligar e tentar ligar novamente ele até liga mais não dá imagem, se eu ligar daqui a algumas horas ele volta a ligar,<br />
Será fonte?<br />
Agradeço desde já se você puder me ajudar, sou leigo no assunto, mas segui seus passos em referente a fonte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Wallace Campos		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-47712</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wallace Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 14:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=18014#comment-47712</guid>

					<description><![CDATA[Fiz todos os teste na fonte e funcionou todos dentro dos parâmetros, porém quando eu conecto todos os fios a máquina, a ventoinha que tinha &quot;passado&quot; no teste, para de funcionar e o computador não liga. O que pode ser?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz todos os teste na fonte e funcionou todos dentro dos parâmetros, porém quando eu conecto todos os fios a máquina, a ventoinha que tinha &#8220;passado&#8221; no teste, para de funcionar e o computador não liga. O que pode ser?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fábio dos Reis		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-46740</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fábio dos Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 11:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=18014#comment-46740</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-46597&quot;&gt;Ronald Maffei de Lavor&lt;/a&gt;.

Sim, é recomendável trocar a fonte de alimentação, caso os valores medidos estejam a mais de 5% acima ou abaixo do normal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-46597">Ronald Maffei de Lavor</a>.</p>
<p>Sim, é recomendável trocar a fonte de alimentação, caso os valores medidos estejam a mais de 5% acima ou abaixo do normal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ronald Maffei de Lavor		</title>
		<link>https://www.bosontreinamentos.com.br/hardware/como-testar-uma-fonte-atx-com-multimetro/#comment-46597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronald Maffei de Lavor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 22:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bosontreinamentos.com.br/?p=18014#comment-46597</guid>

					<description><![CDATA[Salve Maria Imaculada Conceição!
Então se os valores estiveram acima do normal, a fonte deve ser trocada ou consertada?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Maria Imaculada Conceição!<br />
Então se os valores estiveram acima do normal, a fonte deve ser trocada ou consertada?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
